СурГУ: Таблица результатов Спартакиада среди сотрудников образовательных организаций высшего образования, среднего профессионального образования и Правительства ХМАО – Югры
Размер шрифта
Цветовая схема
Интервал между буквами
Шрифт
Изображения
Личный кабинет поступающего

Таблица результатов Спартакиада среди сотрудников образовательных организаций высшего образования, среднего профессионального образования и Правительства ХМАО – Югры

Место Команда Сумма очков Н/теннис ОЧКИ Интеллектуальное дерби ОЧКИ Фиджитал спорт ОЧКИ Бильярд ОЧКИ Волейбол ОЧКИ Бадминтон ОЧКИ Плавание ОЧКИ Коммуникативно-настольные игры ОЧКИ Мини-футбол ОЧКИ Шахматы ОЧКИ Боулинг ОЧКИ Дартс ОЧКИ Бочче ОЧКИ Баскетбол 3х3 ОЧКИ Турслет ОЧКИ Виды ГТО ОЧКИ
1 ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 108 3 15 2 16 3 15 1 17 3 15 5 13 1 17 8
2 БУ ВО «Сургутский государственный университет» 106 1 17 3 15 4 14 5 13 1 17 4 14 2 16 6
7 Правительство ХМАО – Югры 82 5 13 12 6 14 4 2 16 2 16 2 16 7 11 15
9 БУ «Урайский политехнический колледж» 75 11 7 8 10 1 17 15 3 5 13 3 15 8 10 2
6 БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет» 74 12 6 4 14 7 11 6 12 14 4 6 12 3 15 1
3 ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 68 7 11 1 17 5 13 4 14 17 1 0 6 12 12
4 АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» 65 4 14 7 11 2 16 12 6 12 6 13 5 11 7 14
12 АНПОО «Сургутский институт экономики, управления иправа» 65 13 5 11 7 9 9 13 5 4 14 1 17 10 8 5
13 БУ «Югорский политехнический колледж» + БУ «Советский политехнический колледж» 57 16 2 6 12 13 5 11 7 9 9 10 8 4 14 9
8 БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия» 56 9 9 5 13 10 8 10 8 15 3 9 9 12 6 7
5 АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» 55 6 12 14 4 6 12 3 15 18 0 11 7 13 5 3
10 АУ «Сургутский политехнический колледж» 53 10 8 9 9 11 7 9 9 11 7 14 4 9 9 11
11 БУ «Белоярский политехнический колледж» + БУ «Няганский политехнический колледж» 44 15 3 10 8 12 6 7 11 16 2 8 10 14 4 13
15 БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» 42 14 4 13 5 8 10 0 6 12 7 11 0 4
16 БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 40 2 16 0 0 0 7 11 0 5 13
14 БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 28 8 10 15 3 15 3 14 4 10 8 0 0
17 БУ «Лангепасский политехнический колледж» + БУ «Мегионский политехнический колледж» 23 17 1 16 2 16 2 8 10 13 5 0 15 3 10
18 БУ «Нижневартовский строительный колледж» 16 0 0 0 0 8 10 12 6 0

[свернуть]