Сведения о видах стипендий
[свернуть]
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
Количество общежитий, интернатов | 2 | Интернатов нет |
Общая площадь, м2 общежитий, интернатов | 21154.6 | Интернатов нет |
Жилая площадь, м2общежитий, интернатов | 14458.7 | Интернатов нет |
Количество мест в общежитиях, в интернатах | 789 | Интернатов нет |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Обеспечено | Интернатов нет |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | Нет | Интернатов нет |
[свернуть]
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 |
03.03.02 | Физика | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 |
04.03.01 | Химия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 13 | 13 | 7 | 7 | 15 | 12 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 17 | 15 | 19 | 17 | 15 | 12 |
06.03.01 | Биология | 10 | 9 | 14 | 12 | 16 | 12 |
08.03.01 | Строительство | 31 | 29 | 27 | 25 | 29 | 26 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 8 | 7 | 4 | 4 | 12 | 10 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 10 |
09.03.04 | Программная инженерия | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 13 | 12 | 19 | 13 | 16 | 13 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 20 | 19 | 34 | 32 | 26 | 22 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 21 | 19 | 17 | 16 | 20 | 16 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | 16 | 13 | 18 | 16 | 15 | 12 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 |
31.05.01 | Лечебное дело | 67 | 65 | 86 | 83 | 112 | 108 |
31.05.02 | Педиатрия | 12 | 12 | 10 | 9 | 20 | 17 |
37.05.01 | Клиническая психология | 9 | 9 | 12 | 11 | 20 | 18 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | 9 | 9 | 12 | 10 | 13 | 10 |
38.03.01 | Экономика | 100 | 96 | 45 | 43 | 52 | 48 |
38.03.02 | Менеджмент | 28 | 26 | 26 | 25 | 19 | 17 |
38.03.03 | Управление персоналом | 29 | 28 | 8 | 8 | 15 | 13 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 21 | 19 | 12 | 12 | 19 | 14 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 74 | 71 | 54 | 51 | 54 | 46 |
41.03.04 | Политология | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 9 | 9 | 16 | 15 | 13 | 11 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 13 | 13 | 12 | 11 | 16 | 14 |
44.03.04 | Профессиональное обучение | 13 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | 32 | 31 | 31 | 30 | 28 | 26 |
46.03.01 | История | 5 | 5 | 12 | 11 | 16 | 13 |
49.03.01 | Физическая культура | 14 | 14 | 7 | 7 | 16 | 14 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья | 16 | 15 | 11 | 11 | 11 | 9 |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 11 | 11 | 14 | 13 | 0 | 0 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 |
51.03.02 | Народная художественная культура | 7 | 6 | 15 | 14 | 5 | 4 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
03.04.02 | Физика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.04.06 | Экология и природопользование | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
06.04.01 | Биология | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 8 |
08.04.01 | Строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 6 | 6 | 15 | 15 | 13 | 12 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 |
37.04.01 | Психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
38.04.01 | Экономика | 18 | 18 | 19 | 17 | 23 | 22 |
38.04.08 | Финансы и кредит | 6 | 6 | 11 | 10 | 10 | 9 |
38.04.02 | Менеджмент | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 |
38.04.03 | Управление персоналом | 6 | 6 | 10 | 10 | 13 | 11 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 7 | 7 | 12 | 10 | 10 | 10 |
40.04.01 | Юриспруденция | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41.04.04 | Политология | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 7 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 27 | 27 | 29 | 29 | 47 | 46 |
45.04.02 | Лингвистика | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 |
46.04.01 | История | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 |
49.04.01 | Физическая культура | 11 | 11 | 8 | 8 | 14 | 14 |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 |
49.04.03 | Спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
[свернуть]
Стипендиальная комиссия работает регулярно. Состав комиссии формируется из числа представителей администрации университета и Студенческого совета СурГУ и утверждается приказом ректора.
Председатель комиссии — проректор по учебно-методической работе Елена Владимировна Коновалова (каб. 344, тел. 76-29-41).
Секретарь комиссии — специалист по социальной и внеучебной работе Бабарыкина Алёна Леонидовна (каб. 321, тел. 76-30-74).
[свернуть]