СурГУ: Стипендии и меры поддержки обучающихся
Размер шрифта
Цветовая схема
Интервал между буквами
Шрифт
Изображения
Личный кабинет абитуриента

[свернуть]

Локальный нормативный акт, регламентирующий размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии

Информация о наличии общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся [развернуть]

Наименование показателя Общежития Интернаты
Количество общежитий, интернатов 3 Интернатов нет
Общая площадь, м2 общежитий, интернатов 31123,1 Интернатов нет
Жилая площадь, мобщежитий, интернатов 20016,3 Интернатов нет
Количество мест в общежитиях, в интернатах 1015 Интернатов нет
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам Обеспечено Интернатов нет
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах Нет Интернатов нет

[свернуть]

Информация о трудоустройстве выпускников образовательных организаций за последние 3 года [развернуть]

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки 2019 2020 2021
Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников
01.03.02 Прикладная математика и информатика 3 3 6 4 5 4
03.03.02 Физика 6 5 5 3 5 3
04.03.01 Химия 0 0 0 0 11 7
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 7 7 15 12 9 8
05.03.06 Экология и природопользование 19 17 15 12 14 13
06.03.01 Биология 14 12 16 12 16 9
08.03.01 Строительство 27 25 29 26 17 16
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 4 4 12 10 10 8
09.03.02 Информационные системы и технологии 14 12 13 10 12 10
09.03.04 Программная инженерия 0 0 5 4 9 9
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 19 13 16 13 10 9
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 34 32 26 22 28 23
20.03.01 Техносферная безопасность 17 16 20 16 20 16
20.05.01 Пожарная безопасность 18 16 15 12 16 14
27.03.04 Управление в технических системах 7 7 10 8 14 10
31.05.01 Лечебное дело 86 83 112 108 105 43
31.05.02 Педиатрия 10 9 20 17 30 9
37.05.01 Клиническая психология 12 11 20 18 10 9
37.05.02 Психология служебной деятельности 12 10 13 10 14 13
38.03.01 Экономика 45 43 52 48 62 48
38.03.02 Менеджмент 26 25 19 17 20 18
38.03.03 Управление персоналом 8 8 15 13 43 32
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 12 12 19 14 18 10
38.05.01 Экономическая безопасность 0 0 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция 54 51 54 46 58 48
41.03.04 Политология 9 8 10 8 11 4
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 16 15 13 11 16 13
44.03.01 Педагогическое образование 12 11 16 14 16 11
44.03.04 Профессиональное обучение 8 8 0 0 0 0
45.03.02 Лингвистика 31 30 28 26 23 16
46.03.01 История 12 11 16 13 13 9
49.03.01 Физическая культура 7 7 16 14 12 9
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 11 11 11 9 14 9
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 14 13 0 0 0 0
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 6 4 9 7 10 7
51.03.02 Народная художественная культура 15 14 5 4 11 9
01.04.02 Прикладная математика и информатика 0 0 9 9 5 4
03.04.02 Физика 0 0 0 0 9 7
05.04.06 Экология и природопользование 0 0 8 5 9 7
06.04.01 Биология 10 9 8 6 6 5
08.04.01 Строительство 0 0 10 10 8 6
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 7 7 5 5 4 4
09.04.02 Информационные системы и технологии 7 6 3 3 8 7
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 15 15 13 12 9 8
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 10 10 13 13 18 14
20.04.01 Техносферная безопасность 0 0 0 0 7 5
27.04.04 Управление в технических системах 9 9 6 6 7 7
37.04.01 Психология 0 0 7 5 8 8
38.04.01 Экономика 19 17 23 22 25 21
38.04.08 Финансы и кредит 11 10 10 9 7 5
38.04.02 Менеджмент 17 17 18 18 15 12
38.04.03 Управление персоналом 10 10 13 11 9 8
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 12 10 10 10 10 7
40.04.01 Юриспруденция 0 0 0 0 0 0
41.04.04 Политология 11 9 7 7 7 7
44.04.01 Педагогическое образование 29 29 47 46 33 28
45.04.02 Лингвистика 8 7 10 9 10 9
46.04.01 История 7 6 8 6 3 3
49.04.01 Физическая культура 8 8 14 14 8 5
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 8 8 9 9 7 5
49.04.03 Спорт 0 0 6 6 3 3

[свернуть]

Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий

Стипендиальная комиссия работает регулярно. Состав комиссии формируется из числа представителей администрации университета и Студенческого совета СурГУ и утверждается приказом ректора.

Председатель комиссии – проректор по учебно-методической работе Елена Владимировна Коновалова (каб. 344, тел. 76-29-41).

[свернуть]