Прием документов для перевода осуществляется на очную и очно-заочную формы обучения с 09 января 2023 г. по 16 февраля 2023 г. и с 28 августа 2023 г. по 21 сентября 2023 г.
Прием документов для перевода на заочную форму обучения осуществляется в течении учебного года, но не позднее, чем за две недели до начала очередной экзаменационной сессии.
Необходимые документы:
1. Заявление о переводе;
2. Согласие на обработку персональных данных;
3. Копия документа, удостоверяющего личность (для иностранных граждан национальный паспорт с переводом на русский язык (перевод заверяется российским нотариусом));
4. Справка о периоде обучения, в которой указывается уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной программы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, оценки, выставленные исходной организацией при проведении промежуточной аттестации;
5. Справка с указанием основы обучения (для перевода на места за счет бюджетных ассигнований);
6. Фото 3х4 - 4 шт.;
7. Иные документы (предоставляются по усмотрению обучающегося).
Прием документов для перевода осуществляется на очную и очно-заочную формы обучения с 09 января 2023 г. по 16 февраля 2023 г. и с 28 августа 2023 г. по 21 сентября 2023 г.
Прием документов для перевода на заочную форму обучения осуществляется в течении учебного года, но не позднее, чем за две недели до начала очередной экзаменационной сессии.
Необходимые документы:
1. Заявление о переводе;
2. Справка о периоде обучения, в которой указывается уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной программы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, оценки, выставленные исходной организацией при проведении промежуточной аттестации.
3. Справка с учебной части с указанием курса;
4. Иные документы (предоставляются по усмотрению обучающегося).
Прием документов для восстановления лиц, ранее отчисленных из Университета на очную и очно-заочную формы обучения осуществляется с 09 января 2023 г. по 16 февраля 2023 г. и с 28 августа 2023 г. по 21 сентября 2023 г.
Прием документов для восстановления на заочную форму обучения осуществляется в течении учебного года, но не позднее, чем за две недели до начала очередной экзаменационной сессии.
Необходимые документы:
1. Заявление о восстановлении;
2. Согласие на обработку персональных данных;
3. Копия документа, удостоверяющего личность;
4. Справка об обучении.
Восстановление на обучение в Университет лиц, отчисленных из других образовательных организаций, не допускается.
Необходимые документы:
1. Заявление о восстановлении для повторного прохождения государственной итоговой аттестации;
2. Согласие на обработку персональных данных;
3. Копия документа, удостоверяющего личность;
4. Справка об обучении.
Отзыв заявления о переводе / восстановлении возможен до издания приказа о переводе / восстановлении. Отзыв направляется на электронный адрес pr_kom@surgu.ru или предоставляется лично при ознакомлении с решением Аттестационной комиссии в учебной части не позднее 3 рабочих дней после получения информации о решении Комиссии.
Документы предоставляются в Отдел по организации приема обучающихся лично (законным представителем) или направляет посредством почтовой связи общего пользования (628412, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пр. Ленина, д. 1, кабинет 228, 229).
Телефон: 8 (3462) 76-30-00, 8 (3462) 76-29-14
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенные из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 4 | 6 | 3 |
31.02.02 | Акушерское дело | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 1 | 0 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 3 | 2 |
34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | очная | 3 | 6 | 9 | 1 |
34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 4 | 4 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 2 | 2 | 12 |
03.03.02 | Физика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 1 | 3 | 20 |
04.03.01 | Химия | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 2 | 0 | 4 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 4 |
06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 0 | 2 | 3 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | очная | 6 | 2 | 17 | 11 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 0 | 12 | 11 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 3 | 3 | 8 | 15 |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 3 | 3 | 10 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 1 | 2 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 2 | 10 | 9 |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 0 | 9 | 9 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 0 | 5 | 9 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 1 | 8 | 13 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 1 | 0 | 5 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 0 | 1 | 10 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очная | 3 | 0 | 3 | 3 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 2 | 6 | 12 |
41.03.04 | Политология | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 0 | 3 | 2 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 1 | 3 | 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 | 2 | 1 | 3 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 9 |
46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 2 | 5 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | высшее образование - бакалавриат | очная | 3 | 1 | 2 | 9 |
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 8 |
04.05.01 | Фундаментальная прикладная химия | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 2 | 0 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 4 | 6 |
31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование - специалитет | очная | 5 | 5 | 26 | 33 |
31.05.02 | Педиатрия | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 1 | 4 | 8 |
37.05.01 | Клиническая психология | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 1 | 0 | 5 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 2 | 2 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 3 | 0 | 1 | 3 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
03.04.02 | Физика | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
04.04.01 | Химия | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.04.01 | Биология | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
08.04.01 | Строительство | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 2 | 2 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
27.04.01 | Управление в технических системах | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 1 | 0 | 4 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 1 | 4 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
41.04.04 | Политология | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
49.04.01 | Физическая культура | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 1 | 5 |
49.04.03 | Спорт | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 2 | 1 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | заочная | 6 | 1 | 6 | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | заочная | 2 | 0 | 10 | 2 |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | заочная | 1 | 1 | 0 | 3 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование - бакалавриат | заочная | 2 | 0 | 1 | 3 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | заочная | 3 | 0 | 3 | 6 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 3 | 6 |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование - бакалавриат | заочная | 3 | 0 | 2 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 6 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 4 | 2 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 0 | 1 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | высшее образование - специалитет | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | заочная | 3 | 2 | 1 | 9 |
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 1 | 0 | 5 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 1 | 2 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 1 | 1 | 1 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 4 | 4 |
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.06.01 | Физика и астрономия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.06.01 | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.3 | Информационные технологии и телекоммуникации | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Клиническая медицина | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
5.2 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.8 | Педагогика | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
49.06.01 | Физическая культура и спорт | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.06.01 | Физическая культура и спорт | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.31 | Гериатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.17 | Детская эндокринология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.32 | Дерматовенерология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.36 | Кардиология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.37 | Клиническая фармакология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.42 | Неврология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.18 | Неонатология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.54 | Общая врачебная практика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.57 | Онкология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.58 | Оториноларингология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.59 | Офтальмология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.19 | Педиатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.09 | Рентгенология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
31.08.49 | Терапия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.04 | Трансфузиология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.51 | Фтизиатрия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.50 | Физиотерапия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.67 | Хирургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
31.08.53 | Эндокринология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации- ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
[свернуть]