Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
31.02.01 | Лечебное дело | СПО | Очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
31.02.02 | Акушерское дело | СПО | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | СПО | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
34.02.02 | Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) | СПО | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
34.02.01 | Сестринское дело | СПО | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
34.02.01 | Сестринское дело | СПО | Очно-заочная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский |
[свернуть]
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41.03.04 | Политология | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Русский |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Русский |
46.03.01 | История | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Русский |
04.03.01 | Химия | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
06.03.01 | Биология | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Русский |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Русский |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Русский |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Бессрочно | Русский |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
03.03.02 | Физика | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
08.03.01 | Строительство | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование-бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование-специалитет | Очная | 5 лет 6 месяцев | Бессрочно | Русский |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Высшее образование-специалитет | Очная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Высшее образование-специалитет | Очная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование-специалитет | Очная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование-специалитет | Заочная | 6 лет | Бессрочно | Русский |
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование-специалитет | Очная | 6 лет | Бессрочно | Английский |
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование-специалитет | Очная | 6 лет | Бессрочно | Русский |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование-специалитет | Очная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование-специалитет | Заочная | 5 лет 6 месяцев | Бессрочно | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Заочная | 2 года 5 месяцев | Бессрочно | Русский |
41.04.04 | Политология | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
37.04.01 | Психология | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
46.04.01 | История | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
49.04.01 | Физическая культура | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
49.04.03 | Спорт | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
45.04.02 | Лингвистика | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
44.04.01 | Педагогическое образование | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
03.04.02 | Физика | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
06.04.01 | Биология | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
05.04.06 | Экология и природопользование | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Бессрочно | Русский |
38.04.08 | Финансы и кредит | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
38.04.08 | Финансы и кредит | Магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Бессрочно | Русский |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Заочная | 2 года 6 месяцев | Бессрочно | Русский |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Очно-заочная | 2 года 6 месяцев | Бессрочно | Русский |
38.04.03 | Управление персоналом | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
38.04.03 | Управление персоналом | Магистратура | Очно-заочная | 2 года 6 месяцев | Бессрочно | Русский |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
27.04.04 | Управление в технических системах | Магистратура | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
[свернуть]
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01.06.01 | Математика и механика | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
03.06.01 | Физика и астрономия | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
04.06.01 | Химические науки | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
05.06.01 | Науки о земле | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Нет | Русский |
06.06.01 | Биологические науки | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
06.06.01 | Биологические науки | Подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 5 лет | Бессрочно | Русский |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский |
27.06.01 | Управление в технических системах | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Нет | Русский |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Бессрочно | Русский |
31.06.01 | Клиническая медицина | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Бессрочно | Русский |
31.06.01 | Клиническая медицина | Подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 4 года | Бессрочно | Русский |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Бессрочно | Русский |
38.06.01 | Экономика | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Бессрочно | Русский |
38.06.01 | Экономика | Подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 4 года | Бессрочно | Русский |
40.06.01 | Юриспруденция | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Бессрочно | Русский |
40.06.01 | Юриспруденция | Подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 4 года | Бессрочно | Русский |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Бессрочно | Русский |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 4 года | Бессрочно | Русский |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Бессрочно | Русский |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 4 года | Бессрочно | Русский |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Бессрочно | Русский |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 4 года | Бессрочно | Русский |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Бессрочно | Русский |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 4 года | Бессрочно | Русский |
49.06.01 | Физическая культура и спорт | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 года | Бессрочно | Русский |
49.06.01 | Физическая культура и спорт | Подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 4 года | Бессрочно | Русский |
[свернуть]
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессиональной аккредитации (дата окончания свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
1 | 2 | 3 | 4 |
40.04.01 | Юриспруденция (программа Правоохранительная и адвокатская деятельность) | Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» | 16.04.2024 г. |
40.04.01 | Юриспруденция (программа Право и организация публичной власти, государственной и муниципальной службы) | Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» | 16.04.2024 г. |
38.03.01 | Экономика, профиль «Учет, налогообложение и аудит» | Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров России» | 29.11.2028 |
38.04.01 | Экономика, направленность «Внутренний контроль и аудит» | Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров России» | 29.11.2028 |
38.05.01 | Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров России» | 29.11.2028 |
[свернуть]
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.31 | Гериатрия | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.17 | Детская эндокринология | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.32 | Дерматовенерология | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.36 | Кардиология | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.37 | Клиническая фармакология | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.42 | Неврология | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.18 | Неонатология | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.57 | Онкология | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.58 | Оториноларингология | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.59 | Офтальмология | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.19 | Педиатрия | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.09 | Рентгенология | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.49 | Терапия | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.04 | Трансфузиология | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.51 | Фтизиатрия | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.50 | Физиотерапия | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.67 | Хирургия | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
31.08.53 | Эндокринология | Подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 года | Бессрочно | Русский |
[свернуть]
Уровень образования | Численность |
СПО | 771 |
Бакалавриат, специалитет, магистратура | 5859 |
Аспирантура | 223 |
Ординатура | 325 |
Всего: | 7128 |
[свернуть]
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
31.02.01 | Лечебное дело | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 149 | 6 | 0 | 0 | 32 | 1 | 181 |
31.02.02 | Акушерское дело | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 162 | 1 | 0 | 0 | 48 | 0 | 210 |
34.02.01 | Сестринское дело | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 2 | 215 |
Всего: | 721 | |||||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 54 |
03.03.02 | Физика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 |
04.03.01 | Химия | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 91 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 90 |
06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 |
08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 168 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 187 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 114 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 102 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 118 |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 109 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 84 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 149 |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 86 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 91 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 145 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 179 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 87 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 90 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 81 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 | 259 |
41.03.04 | Политология | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 73 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 74 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 83 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 112 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 144 |
46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 |
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 |
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
04.05.01 | Фундаментальная прикладная химия | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73 |
31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование - специалитет | очная | 1 | 0 | 473 | 7 | 0 | 0 | 287 | 85 | 762 |
31.05.02 | Педиатрия | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 173 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 190 |
37.05.01 | Клиническая психология | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 114 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 67 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 133 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
03.04.02 | Физика | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
04.04.01 | Химия | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
06.04.01 | Биология | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
08.04.01 | Строительство | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
27.04.01 | Управление в технических системах | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
41.04.04 | Политология | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 |
46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
49.04.03 | Спорт | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
