СурГУ: Стипендии и меры поддержки обучающихся
Размер шрифта
Цветовая схема
Интервал между буквами
Шрифт
Изображения
Личный кабинет абитуриента

[свернуть]

Локальный нормативный акт, регламентирующий размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии

Информация о наличии общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся [развернуть]

Наименование показателя Общежития Интернаты
Количество общежитий, интернатов 3 Интернатов нет
Общая площадь, м2 общежитий, интернатов 31123,1 Интернатов нет
Жилая площадь, мобщежитий, интернатов 20016,3 Интернатов нет
Количество мест в общежитиях, в интернатах 1015 Интернатов нет
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам Обеспечено Интернатов нет
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах Нет Интернатов нет

[свернуть]

Информация о трудоустройстве выпускников образовательных организаций за последние 3 года [развернуть]

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки 2020 2021 2022
Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников
01.03.02 Прикладная математика и информатика 6 4 5 4 3 3
03.03.02 Физика 5 3 5 3 6 3
04.03.01 Химия 0 0 11 7 5 4
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 15 12 9 8 12 10
05.03.06 Экология и природопользование 15 12 14 13 19 12
06.03.01 Биология 16 12 16 9 17 11
08.03.01 Строительство 29 26 17 16 24 15
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 12 10 10 8 11 9
09.03.02 Информационные системы и технологии 13 10 12 10 18 12
09.03.04 Программная инженерия 5 4 9 9 9 7
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 16 13 10 9 6 3
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 26 22 28 23 25 12
20.03.01 Техносферная безопасность 20 16 20 16 17 11
20.05.01 Пожарная безопасность 15 12 16 14 16 12
27.03.04 Управление в технических системах 10 8 14 10 4 3
31.05.01 Лечебное дело 112 108 105 43 120 52
31.05.02 Педиатрия 20 17 30 9 16 7
37.05.01 Клиническая психология 20 18 10 9 12 10
37.05.02 Психология служебной деятельности 13 10 14 13 14 11
38.03.01 Экономика 52 48 62 48 59 33
38.03.02 Менеджмент 19 17 20 18 14 5
38.03.03 Управление персоналом 15 13 43 32 34 25
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 19 14 18 10 15 7
38.05.01 Экономическая безопасность 0 0 0 0 33 27
40.03.01 Юриспруденция 54 46 58 48 46 25
41.03.04 Политология 10 8 11 4 13 6
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 13 11 16 13 10 8
44.03.01 Педагогическое образование 16 14 16 11 15 9
44.03.04 Профессиональное обучение 0 0 0 0 0 0
45.03.02 Лингвистика 28 26 23 16 30 14
46.03.01 История 16 16 13 9 7 6
49.03.01 Физическая культура 16 13 12 9 1 8
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 11 9 14 9 8 4
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 0 0 0 0 3 3
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 9 7 10 7 8 2
51.03.02 Народная художественная культура 5 4 11 9 6 4
01.04.02 Прикладная математика и информатика 9 9 5 4 6 4
03.04.02 Физика 0 0 9 7 8 8
05.04.06 Экология и природопользование 8 5 9 7 14 13
06.04.01 Биология 8 6 6 5 7 6
08.04.01 Строительство 10 10 8 6 9 8
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 5 5 4 4 3 3
09.04.02 Информационные системы и технологии 3 3 8 7 5 5
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 13 12 9 8 11 9
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 13 13 18 14 11 7
20.04.01 Техносферная безопасность 0 0 7 5 9 9
27.04.04 Управление в технических системах 6 6 7 7 10 9
37.04.01 Психология 7 5 8 8 9 6
38.04.01 Экономика 23 22 25 21 18 15
38.04.08 Финансы и кредит 10 9 7 5 6 6
38.04.02 Менеджмент 18 18 15 12 16 14
38.04.03 Управление персоналом 13 11 9 8 9 8
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 10 10 10 7 14 11
40.04.01 Юриспруденция 0 0 0 0 0 0
41.04.04 Политология 7 7 7 7 8 7
44.04.01 Педагогическое образование 47 46 33 28 27 21
45.04.02 Лингвистика 10 9 10 9 14 13
46.04.01 История 8 6 3 3 7 7
49.04.01 Физическая культура 14 14 8 5 8 7
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 9 9 7 5 6 4
49.04.03 Спорт 6 6 3 3 3 3

[свернуть]

Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий

Стипендиальная комиссия работает регулярно. Состав комиссии формируется из числа представителей администрации университета и Студенческого совета СурГУ и утверждается приказом ректора.

Председатель комиссии – проректор по учебно-методической работе Елена Владимировна Коновалова (каб. 344, тел. 76-29-41).

[свернуть]