| Ф.И.О. | Денисова Людмила Альбертовна |
| Тема диссертации | Многокритериальная оптимизация и повышение стабильности показателей качества систем управления объектами теплоэнергетики |
| Соискание степени, отрасль науки | Доктор технических наук |
| Шифр и название специальности | 05.13.01 – «Системный анализ, управление и обработка информации» |
| Шифр совета | Д 800.005.06 |
| Принадлежность автора | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет» (ОмГТУ) |
| Дата публикации решения совета о приеме диссертации к защите | 18.01.2015 |
| Дата защиты | 18.04.2015 |
| Дата публикации объявления о защите | 24.12.2015 |
| Дата размещения диссертации | 24.12.2015 |
| Дата размещения автореферата | 17.01.2015 |
| Научный консультант 1 | |
| Ф.И.О. | Задорожный Владимир Николаевич |
| уч. степень | Доктор технических наук |
| уч. звание | Профессор |
| место работы | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет» (ОмГТУ) |
| должность | Зав. каф. «Автоматизированные системы обработки информации и управления» |
| положительный/отрицательный отзыв | положительный |
| Дата размещения отзыва | 18.01.2015 |
| Научный консультант 2 | |
| Ф.И.О. | |
| уч. степень | |
| уч. звание | |
| место работы | |
| должность | |
| положительный/отрицательный отзыв | |
| Дата размещения отзыва | |
| Оппонент 1 | |
| Ф.И.О. | Шапцев Валерий Алексеевич |
| Уч. степень | Доктор технических наук |
| Наименования отрасли науки, научных специальностей, по которым им защищена диссертация | 05.13.18; 05.13.17 (математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; теоретические основы информатики) |
| Уч. звание | Профессор |
| Полное наименование организации, являющейся основным местом работы | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тюменский государственный университет (ТюмГУ) |
| Должность | Профессор кафедры информационных систем Института математики и компьютерных наук |
| Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) | |
| Дата размещения сведений об оппоненте | 18.01.2015 |
| положительный/отрицательный отзыв | положительный |
| Дата размещения отзыва | 24.03.2015 |
| Оппонент 2 | |
| Ф.И.О. | Борзых Владимир Эрнестович |
| Уч. степень | Доктор физико-математических наук |
| Наименования отрасли науки, научных специальностей, по которым им защищена диссертация | 01.04.14 — Теплофизика и молекулярная физика |
| Уч. звание | Профессор |
| Полное наименование организации, являющейся основным местом работы | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тюменский государственный архитектурно-строительный университет (ТюмГАСУ) |
| Должность | Заведующий кафедрой информатики и информационных технологий |
| Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) | |
| Дата размещения сведений об оппоненте | 18.01.2015 |
| положительный/отрицательный отзыв | |
| Дата размещения отзыва | |
| Оппонент 3 | |
| Ф.И.О. | Смирнов Геннадий Васильевич |
| Уч. степень | Профессор |
| Наименования отрасли науки, научных специальностей, по которым им защищена диссертация | 05.13.01 –системный анализ, управление и обработка информации |
| Уч. звание | Доктор технических наук |
| Полное наименование организации, являющейся основным местом работы | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР) |
| Должность | Профессор кафедры радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга (РЭТЭМ |
| Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) | |
| Дата размещения сведений об оппоненте | 18.01.2015 |
| положительный/отрицательный отзыв | положительный |
| Дата размещения отзыва | 23.03.2015 |
| Ведущая организация | |
| Полное наименование | Омский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук |
| Сокращенное наименование | ОФ ИМ СО РАН |
| Структурное подразделение | |
| Место нахождения;почтовый адрес, телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), адрес официального сайта в сети "Интернет" (при наличии) |
644043, г. Омск, ул. Певцова, 13
8 (3812) 97-22-52
admin@ofim.oscsbras.ru |
| Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) | |
| Ф.И.О., ученая степень, ученое звание руководителя (заместителя руководителя) организации, заверившего отзыв |
Топчий Валентин Алексеевич, спец. ВАК 01.01.05 (теория вероятностей и математическая статистика), доктор физико-математических наук |
| Дата утверждения отзыва | 05.02.2015 |
| Положительный/отрицательный | положительный |
| Дата размещения отзыва | 06.04.2015 |
| Дата размещения отзывов на автореферат и диссертацию | 07.04.2015 |
| Дата размещения решения совета | 23.04.2015 |
| Дата размещения | 23.04.2015 |
| Дата размещения заключения совета | 23.04.2015 |
| Видеозапись | 18.04.2015 |
| Утверждена ВАК | 06.10.2015 |











