| Ф.И.О. | Башкатова Юлия Владимировна |
| Тема диссертации | Хаотическая динамика показателей функциональных систем организма студентов в условиях влияния физической нагрузки |
| Соискание степени, отрасль науки | Кандидат биологических наук |
| Шифр и название специальности | 03.01.09 – Математическая биология, биоинформатика |
| Шифр совета | ДС 800.005.05 |
| Принадлежность автора | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" |
| Дата публикации решения совета о приеме диссертации к защите | 27.10.2014 |
| Дата защиты | 27.12.2014 |
| Дата публикации объявления о защите | 27.10.2014 |
| Дата размещения диссертации | 13.10.2014 |
| Дата размещения автореферата | 27.10.2014 |
| Научный консультант 1 | |
| Ф.И.О. | Карпин Владимир Александрович |
| уч. степень | доктор медицинских наук |
| уч. звание | профессор |
| место работы | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Медицинский институт |
| должность | зав. кафедрой факультетской терапии |
| положительный/отрицательный отзыв | положительный |
| Дата размещения отзыва | 13.10.2014 |
| Оппонент 1 | |
| Ф.И.О. | Капилевич Леонид Владимирович |
| Уч. степень | Доктор медицинских наук |
| Наименования отрасли науки, научных специальностей, по которым им защищена диссертация | 03.03.01 – физиология |
| Уч. звание | профессор |
| Полное наименование организации, являющейся основным местом работы | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» |
| Должность | заведующий кафедрой |
| Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) | |
| Дата размещения сведений об оппоненте | 08.12.2014 |
| положительный/отрицательный отзыв | положительный |
| Дата размещения отзыва | 15.12.2014 |
| Оппонент 2 | |
| Ф.И.О. | Сафин Руслан Маратович |
| Уч. степень | Кандидат биологических наук |
| Наименования отрасли науки, научных специальностей, по которым им защищена диссертация | 03.01.09 – математическая биология, биоинформатика |
| Уч. звание | ГОУ ВПО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет», старший преподаватель кафедры медико-биологических дисциплин и безопасности жизнедеятельности |
| Полное наименование организации, являющейся основным местом работы | |
| Должность | старший преподаватель кафедры медико-биологических дисциплин и безопасности жизнедеятельности |
| Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) | |
| Дата размещения сведений об оппоненте | 08.12.2014 |
| положительный/отрицательный отзыв | положительный |
| Дата размещения отзыва | 16.12.2014 |
| Ведущая организация | |
| Полное наименование | Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации |
| Сокращенное наименование | ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет» МЗ РФ |
| Структурное подразделение | кафедра гигиены и медицинской экологии |
| Место нахождения;почтовый адрес, телефон (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), адрес официального сайта в сети "Интернет" (при наличии) | Российская Федерация, 163000 г.Архангельск, пр.Троицкий,51 |
| Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) | |
| Ф.И.О., ученая степень, ученое звание руководителя (заместителя руководителя) организации, заверившего отзыв | доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ Гудков Андрей Борисович |
| Дата утверждения отзыва | 02.12.2014 |
| Положительный/отрицательный | положительный |
| Дата размещения отзыва | 15.12.2014 |
| Дата размещения отзывов на автореферат и диссертацию | 15.12.2014 |
| Дата размещения решения совета | 30.12.2014 |
| Дата размещения | 30.12.2014 |
| Дата размещения заключения совета | 30.12.2014 |
| Видеозапись | |
| Утверждена ВАК |











