Бакалавриат
|
||
|
№ п/п |
Наименование направления/специальности | Заочная форма обучения |
|
Институт экономики и управления
|
||
| 1 |
38.03.01. Экономика
|
Внебюджет |
| 2 |
38.03.02. Менеджмент
|
Внебюджет |
| 3 |
38.03.03. Управление персоналом
|
Внебюджет |
| 4 |
38.03.04. Государственное и муниципальное управление |
Внебюджет |
| |
||
|
№ п/п |
Наименование направления/специальности | Заочная форма обучения |
|
Институт гуманитарного образования и спорта
|
||
| 5 | 42.03.01. Реклама и связи с общественностью | Внебюджет |
| 6 | 44.03.01. Педагогическое образование | — |
| 7 | 45.03.02. Лингвистика | — |
| 8 | 46.03.01 История | — |
| 9 | 49.03.01. Физическая культура | Внебюджет |
| 10 | 49.03.02. Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | — |
| 11 | 49.03.03. Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | — |
| 12 | 51.03.02. Народная художественная культура | Внебюджет |
| 13 | 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного наследия | — |
|
|
||
|
№ п/п |
Наименование направления/специальности | Заочная форма обучения |
|
Институт естественных и технических наук
|
||
| 14 | 04.03.01. Химия | — |
| 15 | 05.03.06. Экология и природопользование | Внебюджет |
| 16 | 06.03.01. Биология | — |
| 17 | 20.03.01. Техносферная безопасность | Внебюджет |
|
|
||
|
№ п/п |
Наименование направления/специальности | Заочная форма обучения |
|
Политехнический институт
|
||
| 18 | 01.03.02. Прикладная математика и информатика | — |
| 19 | 03.03.02. Физика | — |
| 20 | 08.03.01. Строительство | Внебюджет |
| 21 | 09.03.01. Информатика и вычислительная техника | Внебюджет |
| 22 | 09.03.02. Информационные системы и технологии | — |
| 23 | 09.03.04. Программная инженерия | — |
| 24 | 11.03.02. Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Внебюджет |
|
25 |
13.03.02. Электроэнергетика и электротехника | Внебюджет |
| 26 | 27.03.04. Управление в технических системах | Внебюджет |











