Институт | Мини-футбол |
теннис |
Шахматы | Волейбол | Баскетбол | Стритбол | Плавание | Лыжные гонки |
Легкоатлетическая эстафета |
ИТОГО | Место | |
девушки | юноши | юноши | девушки | |||||||||
ИГиП | ||||||||||||
ИЭиУ | ||||||||||||
ПИ | ||||||||||||
ИГОиС | ||||||||||||
МИ | ||||||||||||
ИЕиТН |
Институт | Мини-футбол |
теннис |
Шахматы | Волейбол | Баскетбол | Стритбол | Плавание | Лыжные гонки |
Легкоатлетическая эстафета |
ИТОГО | Место | |
девушки | юноши | юноши | девушки | |||||||||
ИГиП | ||||||||||||
ИЭиУ | ||||||||||||
ПИ | ||||||||||||
ИГОиС | ||||||||||||
МИ | ||||||||||||
ИЕиТН |